Advantech POC-424 Manual
Læs gratis den danske manual til Advantech POC-424 (52 sider) i kategorien Ikke kategoriseret. Denne vejledning er vurderet som hjælpsom af 6 personer og har en gennemsnitlig bedømmelse på 4.9 stjerner ud af 3.5 anmeldelser.
Har du et spørgsmål om Advantech POC-424, eller vil du spørge andre brugere om produktet?

Produkt Specifikationer
| Mærke: | Advantech |
| Kategori: | Ikke kategoriseret |
| Model: | POC-424 |
| Produktfarve: | Black, White |
| Produkttype: | All-in-One workstation |
| Skærm diagonal: | 23.8 " |
| Skærmopløsning: | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm: | Ja |
| Wi-Fi: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| HD-type: | Fuld HD |
| Skærmens lysstyrke: | 350 cd/m² |
| Indbyggede højttaler(e): | Ingen |
| Antal HDMI-porte: | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte: | 4 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Wi-Fi-standarder: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Processorkerner: | 10 |
| Markedspositionering: | Medicin |
| Intern hukommelse: | 8 GB |
| Operativsystem installeret: | Ingen |
| Bluetooth-version: | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Kan monteres på væggen: | Ja |
| Indbygget kamera: | Ingen |
| Bæredygtighedscertifikater: | CE, Electromagnetic Compatibility (EMC), Federal Communications Commission (FCC) |
| Processorfrekvens: | 4.4 GHz |
| Processorserie: | Intel® Core™ i5 |
| Processor-cache: | 12 MB |
| Processor cache type: | Smart cache |
| Intern hukommelsestype: | DDR5-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse: | 32 GB |
| Samlet lagringskapacitet: | 256 GB |
| Lagermedie: | SSD |
| On-board grafikkort, model: | Intel Iris Xe Graphics |
| Diskret grafikadaptermodel: | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort: | Ja |
| Diskret grafikadapter: | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie: | Intel Iris Xe Graphics |
| Processorproducent: | Intel |
| Processormodel: | i5-1245UE |
| Overholdelse af bæredygtighed: | Ja |
| Antal installerede SSD'er: | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er: | 256 GB |
| SDD-kapacitet: | 256 GB |
| SSD-grænsefladetype: | M.2 |
| Optisk drevtype: | Ingen |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte: | 1 |
| SSD-formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| Processorgeneration: | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Operativsystemets arkitektur: | 64-bit |
| Antal installerede lagerdiske: | 1 |
| Performance-kerner: | 2 |
| Effektive kerner: | 8 |
| Processor base power: | 15 W |
| Maksimal turbokraft: | 55 W |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens: | 4.4 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens: | 3.3 GHz |
| 4: | Intel |
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til Advantech POC-424 stil et spørgsmål nedenfor, og andre brugere vil svare dig
Ikke kategoriseret Advantech Manualer
Ikke kategoriseret Manualer
- Comark
- Wolverine
- Ikea
- Tzumi
- Positive Grid
- CreativeWorKs
- Baby Cakes
- Safer
- Brighter
- Skandika
- Zempire
- Master Kitchen
- Haier
- OnTruss
- Alphacool