AEG CCB6670APM Manual PDF
Download herunder manualen på dansk for AEG CCB6670APM (1 sider) i kategorien Komfur. Denne manual har været nyttig for 54 personer og er blevet bedømt af 27.5 brugere til et gennemsnit på 4.3 stjerner. Klik på download for at downloade den eller på læs online for at åbne vores samtidige læser.
Produkt Specifikationer
| Mærke: | AEG |
| Kategori: | Komfur |
| Model: | CCB6670APM |
| Bredde: | 596 mm |
| Dybde: | 600 mm |
| Højde: | 850 mm |
| Vægt: | 55000 g |
| Produktfarve: | Black, Stainless steel |
| Kontroltype: | Buttons, Rotary |
| Indbygget skærm: | Ja |
| Produkttype: | Fritstående komfur |
| Pakkevægt: | 57000 g |
| Pakkedybde: | 680 mm |
| Pakkebredde: | 635 mm |
| Pakkehøjde: | 963 mm |
| Indvendig belysning: | Ja |
| Integreret ur: | Ja |
| Urtype: | Elektronisk |
| Grill: | Ja |
| Konvektion madlavning: | Ja |
| Justerbare fødder: | Ja |
| Komfurtype: | Keramisk |
| Overfladetype: | Keramisk |
| Antal kogeplader / madlavningsområde: | 4 |
| Antal elektriske kogeplader: | 4 |
| Blus/kogeplade zone 1 strøm: | 2200 W |
| Blus/kogeplade zone 2 strøm: | 1200 W |
| Blus/kogeplade zone 1 type: | Dobbeltzone |
| Blus/kogeplade zone 1 position: | Venstre front |
| Blus/kogeplade zone 1 strømkilde: | Elektrisk |
| Blus/kogeplade zone 2 type: | Mellem |
| Blus/kogeplade zone 2 position: | Venstre bagende |
| Blus/kogeplade zone 2 strømkilde: | Elektrisk |
| Kontrolposition: | Front |
| Tilsluttet belastning (elektrisk): | 10500 W |
| Blus/kogeplade zone 3 type: | Mellem |
| Blus/kogeplade zone 4 type: | Dobbeltzone |
| Blus/kogeplade zone 2 diameter: | 145 mm |
| Blus/kogeplade zone 1 diameter: | 210 mm |
| Blus/kogeplade zone 3 diameter: | 145 mm |
| Blus/kogeplade zone 4 diameter: | 265 mm |
| Blus/kogeplade zone 4 strømkilde: | Elektrisk |
| Blus/kogeplade zone 3 strømkilde: | Elektrisk |
| Blus/kogeplade zone 3 position: | Højre forside |
| Blus/kogeplade zone 4 position: | Højre bagende |
| Energieffektivitetsklasse: | A |
| Rengøringstype: | Pyrolyse |
| Antal glasdørpaneler: | 4 |
| Varmebeskyttende dør: | Ja |
| Ovn - størrelse: | Medium |
| Antal ovne: | 1 |
| Ovn nettokapacitet: | 73 L |
| Energiforbrug (konventionel): | 0.98 kWh |
| Energiforbrug (tvungen konvektion): | 0.85 kWh |
| Visningsvindue: | Ja |
| Ovndør åbning: | Dropdown åbning |
| Aftaglig ovndør: | Ja |
| Blus/kogeplade zone 4 strøm: | 2200 W |
| Blus/kogeplade zone 3 strøm: | 1200 W |
| Ovn strømkilde: | Elektrisk |
| Ovn samlet kapacitet: | 73 L |
| Antal ovnriste: | 1 |
| Ovn, indvendige dimensioner (B x D x H): | 480 x 415 x 365 mm |
| Opbevaringsrum: | Ja |
| Opbevaringsrum position: | Bund |
| Ovnposition: | Bund |
| Nem at rengøre (blus): | Ja |
Komfur AEG Manualer
10 Oktober 2025
10 Oktober 2025
10 Oktober 2025
10 Oktober 2025
10 Oktober 2025
Komfur Manualer
Nyeste Komfur Manualer
12 November 2025
12 November 2025
12 November 2025
12 November 2025
12 November 2025