Dell XPS L502x Manual
Læs gratis den danske manual til Dell XPS L502x (110 sider) i kategorien Bærbare computer. Denne vejledning er vurderet som hjælpsom af 26 personer og har en gennemsnitlig bedømmelse på 4.8 stjerner ud af 13.5 anmeldelser.
Har du et spørgsmål om Dell XPS L502x, eller vil du spørge andre brugere om produktet?
Produkt Specifikationer
Mærke: | Dell |
Kategori: | Bærbare computer |
Model: | XPS L502x |
Bredde: | 381 mm |
Dybde: | 265.4 mm |
Vægt: | 2700 g |
Produktfarve: | Sølv |
Produkttype: | Notebook |
Skærm diagonal: | 15.6 " |
Skærmopløsning: | 1366 x 768 pixel |
Berøringsskærm: | Ingen |
Kompatible hukommelseskort: | Memory Stick (MS), MMC, SD, SDHC, SDIO, SDXC, xD |
Front kamera: | Ja |
Wi-Fi: | Ja |
Bluetooth: | Ingen |
Formfaktor: | Muslingeskal |
HD-type: | HD |
Naturligt aspektforhold: | 16:9 |
3D: | Ingen |
Antal HDMI-porte: | 1 |
DVI-port: | Ingen |
Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte: | 2 |
Udgange til hovedtelefoner: | 1 |
Ethernet LAN: | Ja |
Wi-Fi-standarder: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Processorkerner: | 4 |
Ethernet LAN-datahastigheder: | 10,100,1000 Mbit/s |
Skærm: | TFT |
Intern hukommelse: | 6 GB |
Strømforsyningstype: | Vekselstrøm/jævnstrøm |
Dimensioner (BxDxH): | 381 x 265.4 x 38.2 mm |
Kabler inkluderet: | Vekselstrøm |
Operativsystem installeret: | Windows 7 Home Premium |
Kabelteknologi: | 10/100/1000Base-T(X) |
AC-adapter inkluderet: | Ja |
Indbygget kortlæser: | Ja |
HDD kapacitet: | 750 GB |
LED-baggrundsbelysning: | Ja |
Antal indbyggede højttalere: | 2 |
Batterilevetid (maks.): | - t |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ja |
Processorfrekvens: | 2 GHz |
Processorserie: | Intel® Core™ i7 |
Processor boost frekvens: | 2.9 GHz |
Processortråde: | 8 |
Processor-cache: | 6 MB |
Processor cache type: | Smart cache |
Intern hukommelsestype: | DDR3-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed: | 1333 Mhz |
Maksimal intern hukommelse: | 8 GB |
Samlet lagringskapacitet: | 750 GB |
Lagermedie: | HDD |
On-board grafikkort, model: | Intel® HD Graphics 3000 |
Diskret grafikadaptermodel: | NVIDIA® GeForce® GT 540M |
On-board grafikkort: | Ja |
Diskret grafikadapter: | Ja |
Indbygget grafikadapterfamilie: | Intel® HD Graphics |
Indbygget mikrofon: | Ja |
Mikrofonindgang: | Ja |
S/PDIF-udgang: | Ja |
Docking-stik: | Ingen |
ExpressCard-slot: | Ingen |
Cardbus PCMCIA slot type: | Ingen |
Smartcard slot: | Ingen |
Opladningsport type: | DC-in-stik |
Pegeredskab: | Touchpad |
Numerisk tastatur: | Ingen |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi: | 2.0 |
Vekselstrømsadapter strøm: | 130 W |
Slot til kabellås: | Ingen |
Trådløs teknologi: | Wi-Fi |
Lydsystem: | HD |
Hukommelsesstik: | 2x SO-DIMM |
Processorproducent: | Intel |
Processormodel: | i7-2630QM |
Højttalereffekt: | 4 W |
HDMI-version: | 1.4 |
Infrarød dataport: | Ingen |
Fingeraftrykslæser: | Ingen |
Optisk drevtype: | Blu-Ray DVD Combo |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port: | Ingen |
Antal battericeller: | 6 |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi: | Ja |
Udfør deaktivering af bit: | Ja |
Idle status: | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder: | Ingen |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ingen |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ja |
Indbygget subwoofer: | Ja |
Dybde (efter britisk standard): | 10.4 " |
Bredde (efter britisk standard): | 15 " |
HDD-grænseflade: | SATA |
Overholdelse af branchestandarder: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Netværksfunktioner: | Gigabit Ethernet |
Windows taster: | Ja |
Bus type: | DMI |
Processorgeneration: | 2nd gen Intel® Core™ i7 |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi: | Ingen |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® klar video teknologi: | Ingen |
Intel® Identity Protection Technology version: | 1.00 |
Konfliktfri processor: | Ingen |
HDD hastighed: | 7200 rpm |
Processor sokkel: | Sokkel 988 |
Processor litografi: | 32 nm |
Stepping: | D2 |
Thermal Design Power (TDP): | 45 W |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler: | 16 |
PCI Express slots version: | 2.0 |
PCI Express-konfigurationer: | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor: | Ingen |
Tjunction: | 100 °C |
Processor front side bus: | - Mhz |
Systembus-hastighed: | 5 GT/s |
Processor driftstilstande: | 64-bit |
Processor kodenavn: | Sandy Bridge |
FSB Paritet: | Ingen |
Integreret 4G WiMAX: | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi: | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD): | Ja |
Intel® Insider™: | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT): | Ja |
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT): | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi: | Ingen |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT): | Ja |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA): | Ingen |
Intel® Quick Sync Video Teknologi: | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Demand Based Switching: | Ingen |
Termiske overvågningsteknologier: | Ja |
Intel® Dual Display Capable Teknologi: | Ja |
Intel® FDI Teknologi: | Ja |
Intel® Rapid Storage Teknologi: | Ingen |
Intel® Fast Memory Access: | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID): | Ingen |
Processor-pakke størrelse: | 37.5 x 37.5 (rPGA998) mm |
Processor kode: | SR02Y |
Grafisk og IMC litografi: | 32 nm |
Processor ARK ID: | 52219 |
Antal installerede HDD'er: | 1 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens: | 650 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.): | 1100 Mhz |
Diskret grafikhukommelsestype: | GDDR3 |
CPU-multiplikator (bus/kerneforhold): | 20 |
Indbygget grafikadapter-ID: | 0x116 |
Operativsystemets arkitektur: | 64-bit |
Understøttede instruktionssæt: | AVX |
Højde (front): | 32.2 mm |
Højde (bagside): | 38.2 mm |
Diskret grafikadapterhukommelse: | 2 GB |
Bundkort chipsæt: | Intel® HM67 Express |
Tv-udgang: | Ingen |
Billedtypekort: | <div><img src="https://ark.intel.com/inc/images/diagrams/diagram-18.gif" title="Block Diagram" /></div> |
Antal eSATA/USB 2.0-porte: | 1 |
Grafikadapter familie: | Intel, NVIDIA |
Antal mini DisplayPorts: | 1 |
Antal diskrete grafikadaptere installeret: | 1 |
Height (front): | 1.3 " |
Height (rear): | 1.5 " |
Antal diskrete grafikadaptere: | 1 |
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til Dell XPS L502x stil et spørgsmål nedenfor, og andre brugere vil svare dig
Bærbare computer Dell Manualer
Bærbare computer Manualer
- Razer
- Apple
- Asus
- Pyle
- VIZIO
- Acer
- Krüger&Matz
- Lenovo
- NEC
- Hyundai
- Thomson
- Huawei
- SilverCrest
- Medion
- Kogan