Lenovo ThinkPad T42p Manual
Læs gratis den danske manual til Lenovo ThinkPad T42p (68 sider) i kategorien Bærbare computer. Denne vejledning er vurderet som hjælpsom af 75 personer og har en gennemsnitlig bedømmelse på 4.8 stjerner ud af 38 anmeldelser.
Har du et spørgsmål om Lenovo ThinkPad T42p, eller vil du spørge andre brugere om produktet?
Produkt Specifikationer
Mærke: | Lenovo |
Kategori: | Bærbare computer |
Model: | ThinkPad T42p |
Bredde: | 311 mm |
Dybde: | 255 mm |
Højde: | 27 mm |
Vægt: | 2400 g |
Skærm diagonal: | 14.1 " |
Skærmopløsning: | 1400 x 1050 pixel |
Front kamera: | Ingen |
Naturligt aspektforhold: | 4:3 |
DVI-port: | Ingen |
Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
Antal USB 2.0-porte: | 2 |
Udgange til hovedtelefoner: | 1 |
Processorkerner: | 1 |
Skærm: | LCD |
Intern hukommelse: | 0.5 GB |
Dimensioner (BxDxH): | 311 x 255 x 27 mm |
Operativsystem installeret: | Windows XP Professional |
Modemhastighed: | 56 Kbit/s |
Antal indbyggede højttalere: | 2 |
Batterilevetid (maks.): | 4.1 t |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi): | Ingen |
Processorfrekvens: | 1.8 GHz |
Processorserie: | Intel Pentium M 700 Series |
Processortråde: | 1 |
Processor-cache: | 2 MB |
Processor cache type: | L2 |
Intern hukommelsestype: | DDR-SDRAM |
Maksimal intern hukommelse: | 2 GB |
Samlet lagringskapacitet: | 60 GB |
Diskret grafikadaptermodel: | AMD Mobility FireGL T2 |
Diskret grafikadapter: | Ja |
Mikrofonindgang: | Ja |
S/PDIF-udgang: | Ingen |
Docking-stik: | Ja |
Cardbus PCMCIA slot type: | Type III |
Smartcard slot: | Ingen |
Opladningsport type: | DC-in-stik |
Pegeredskab: | ThinkPad UltraNav |
Medfølgende software: | Access Program, ThinkVantage Access Connections, ThinkVantage Rescue and Recovery with Rapid Restore, Norton AntiVirus 2004, PC-Doctor, Adobe Acrobat Reader |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology): | Ingen |
Intel® Turbo Boost Teknologi: | Ingen |
Slot til kabellås: | Ja |
Lydsystem: | SoundMAX |
Processorproducent: | Intel |
Processormodel: | 745 |
Antal VGA-porte (D-sub): | 1 |
Kabellåseslids type: | IBM |
Infrarød dataport: | Ja |
Optisk drevtype: | DVD-ROM |
Antal battericeller: | 6 |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi: | Ja |
Udfør deaktivering af bit: | Ja |
Idle status: | Ingen |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Ingen |
Indlejret tilgængelige muligheder: | Ja |
Intel® 64: | Ingen |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Ingen |
Intel® Virtualization Technology (VT-x): | Ingen |
Antal taster på tastatur: | 86 |
HDD-grænseflade: | Ultra-ATA/100 |
Netværksfunktioner: | Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet |
Bus type: | FSB |
Intel® Flex Memory Access: | Ingen |
Intel® Trusted Execution Teknologi: | Ingen |
Intel® Enhanced Halt State: | Ingen |
Intel® klar video teknologi: | Ingen |
Konfliktfri processor: | Ingen |
HDD hastighed: | 7200 rpm |
Processor sokkel: | Sokkel 479 |
Processor litografi: | 90 nm |
Thermal Design Power (TDP): | 21 W |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor: | Ingen |
Tjunction: | 100 °C |
Processor front side bus: | 400 Mhz |
Systembus-hastighed: | - GT/s |
Processor driftstilstande: | 32-bit |
Processor kodenavn: | Dothan |
FSB Paritet: | Ingen |
Intel® InTru™ 3D Teknologi: | Ingen |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD): | Ingen |
Intel® Insider™: | Ingen |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT): | Ingen |
Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT): | Ingen |
Intel® Quick Sync Video Teknologi: | Ingen |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI): | Ingen |
Intel® Demand Based Switching: | Ingen |
Termiske overvågningsteknologier: | Ingen |
Intel® Dual Display Capable Teknologi: | Ingen |
Intel® FDI Teknologi: | Ingen |
Intel® Rapid Storage Teknologi: | Ingen |
Intel® Fast Memory Access: | Ingen |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID): | Ingen |
Processor-pakke størrelse: | 35 x 35 mm |
Processor ARK ID: | 27591 |
CD-læsehastighed: | 24 x |
CD-skrivehastighed: | 24 x |
CD omskrivningshastighed: | 24 x |
DVD læsehastighed: | 8 x |
CPU-multiplikator (bus/kerneforhold): | 18 |
Maksimal grafikadapterhukommelse: | 0.128 GB |
Modem-porte (RJ-11): | 1 |
Modemtype: | V.92 |
Antal parallelle porte: | 1 |
Tv-udgang: | Ja |
Antal Cardbus PCMCIA-slots: | 1 |
Antal behandling Die transistorer: | 144 M |
Behandling Die størrelse: | 87 mm² |
Intern modem: | Ja |
Tv-indgangsport: | Ingen |
Tv-udgangstype: | S-Video |
Docking-løsning: | Dock II/Mini Dock, Port Replicator II |
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til Lenovo ThinkPad T42p stil et spørgsmål nedenfor, og andre brugere vil svare dig