Optoma ZU720TST Manual PDF
Download herunder manualen på dansk for Optoma ZU720TST (76 sider) i kategorien videoprojektorer. Denne manual har været nyttig for 22 personer og er blevet bedømt af 11.5 brugere til et gennemsnit på 4.4 stjerner. Klik på download for at downloade den eller på læs online for at åbne vores samtidige læser.
Produkt Specifikationer
Mærke: | Optoma |
Kategori: | videoprojektorer |
Model: | ZU720TST |
Bredde: | 484 mm |
Dybde: | 178.5 mm |
Højde: | 376 mm |
Vægt: | 12900 g |
Produktfarve: | Sort |
Indbygget skærm: | Ingen |
Produkttype: | Projektor med kort projiceringsafstand |
Pakkevægt: | 16500 g |
Wi-Fi: | Ingen |
Naturligt aspektforhold: | 16:10 |
3D: | Ja |
Indbyggede højttaler(e): | Ja |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 10 - 85 % |
Smart TV: | Ingen |
Udgangseffekt (RMS): | 20 W |
Antal HDMI-porte: | 3 |
DVI-port: | Ingen |
Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
Antal USB 2.0-porte: | 2 |
Ethernet LAN: | Ja |
Skærmvisning (OSD): | Ja |
Antal OSD sprog: | 23 |
OSD-sprog: | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FAS, FRE, GRE, IND, ITA, JPN, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, TUR, VIE |
Strømforbrug (standby): | 0.5 W |
Strømforbrug (typisk): | 320 W |
Markedspositionering: | Præsentation |
Understøttede billedformater: | 4:3, 16:10, 16:9 |
Støjniveau: | 27 dB |
Fjernbetjening inkluderet: | Ja |
Strømkilde: | Vekselstrøm |
Strømforbrug (maks.): | 510 W |
Indbygget kortlæser: | Ingen |
Full HD: | Ja |
Harmoniseret systemkode (HS): | 85286200 |
Antal indbyggede højttalere: | 2 |
Pc lydindgang: | Ja |
Slot til kabellås: | Ja |
HDMI- stiktype: | Fuld størrelse |
Kontrastforhold (typisk): | 1100:1 |
Kontrastforhold (dynamisk): | 1000000:1 |
HDMI-version: | 1.4a/2.0 |
Antal VGA-porte (D-sub): | 1 |
AC (strøm) indgang: | Ja |
Kabellåseslids type: | Kensington |
Zoom kapacitet: | Ja |
Brændviddeområde: | 11.11 - 14.16 mm |
Varmeafgivelse: | 1790 BUT/t |
Projektor lysstyrke: | 7000 ANSI lumens |
Projektionsteknologi: | DLP |
Projektor indbygget opløsning: | WUXGA (1920x1200) |
Skærmstørrelse kompatibilitet: | 50 - 300 " |
Projiceringsafstand: | 0.81 - 6.13 m |
Trapezkorrektion, vertikal: | -30 - 30 ° |
Throw-forhold: | 0.75:1 - 0.95:1 |
Zoom type: | Automatisk |
Levetid for lyskilde: | 30000 t |
Lyskilde type: | Laser |
Seriel grænsefladetype: | RS-232C |
Trapezkorrektion, horisontal: | -30 - 30 ° |
Zoomforhold: | 1.26:1 |
Beskyttelse af adgangskode: | Ja |
Horisontalt område for optisk linseforskydning: | -15 - 15 % |
Vandret område for optisk linseforskydning: | -50 - 50 % |
PC-lydudgang: | Ja |
Interaktiv: | Ingen |
HDBaseT-port: | Ja |
Antal USB 2.0 Type-B porte: | 1 |
Smart projektor: | Ingen |
videoprojektorer Optoma Manualer
11 September 2025
10 September 2025
26 August 2025
26 August 2025
21 August 2025
videoprojektorer Manualer
- videoprojektorer Yaber
- videoprojektorer Panasonic
- videoprojektorer Elmo
- videoprojektorer Mirabella Genio
- videoprojektorer Prixton
Nyeste videoprojektorer Manualer
13 September 2025
13 September 2025
13 September 2025
13 September 2025
13 September 2025