Salora 43WSU6002 Manual
Læs nedenfor 📖 manual på dansk for Salora 43WSU6002 (33 sider) i kategorien TV. Denne guide var nyttig for 27 personer og blev bedømt med 4.5 stjerner i gennemsnit af 2 brugere
Side 1/33

:68
23(5$7,1*,16758&7,216
02'('(03/2,
*(%58,.6$$1:,-=,1*
&2/2857(/(9,6,21:,7+5(027(&21752/
7(/(9,6(85&28/(85$7(/(&200$1'(
./(85(17(/(9,6,(0(7$)67$1'6%(',(1,1*
%(',(181*6$1/(,781*
)$5%)(516(+*(5b70,7)(51%(',(181*
Produkt Specifikationer
Mærke: | Salora |
Kategori: | TV |
Model: | 43WSU6002 |
Tænd-/slukkontakt: | Ja |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 220 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens: | 50 Hz |
Produktfarve: | Sort |
Pakkevægt: | 12000 g |
Pakkedybde: | 178 mm |
Pakkebredde: | 1050 mm |
Pakkehøjde: | 718 mm |
Skærm diagonal: | 43 " |
Skærmopløsning: | 3840 x 2160 pixel |
HD-type: | 4K Ultra HD |
Skærmteknologi: | LED |
Skærmens lysstyrke: | 350 cd/m² |
Responstid: | 8 ms |
Synsvinkel, horisontal: | 178 ° |
Synsvinkel, vertikal: | 178 ° |
Skærm form: | Flad |
Skærm diagonal (metrisk): | 109 cm |
LED-baggrundsbelysning type: | Direct-LED |
Indbyggede højttaler(e): | Ja |
Energieffektivitetsklasse (gammel): | A+ |
Årligt energiforbrug: | 78 kWh |
DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance): | Ja |
Tuner type: | Analog & digital |
Format til analogt signal: | PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
System for digitalt signalformat: | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøgning: | Ja |
Smart TV: | Ja |
Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV): | Ja |
Antal højttalere: | 2 |
Udgangseffekt (RMS): | 16 W |
Equalizer: | Ja |
Lydafkodningsteknologier: | Dolby Digital Plus |
Antal HDMI-porte: | 3 |
HDCP: | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
Antal USB 2.0-porte: | 2 |
Digital akustisk og optisk udgang: | 1 |
Udgange til hovedtelefoner: | 1 |
Fælles grænseflade (CI +): | Ja |
Antal RF-porte: | 1 |
Ethernet LAN: | Ja |
Elektronisk programguide (EPG): | Ja |
Skærmvisning (OSD): | Ja |
Slumretimer: | Ja |
Grundlæggende hoteltilstand: | Ja |
OSD-sprog: | ARA, BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, EST, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, LAT, LIT, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SER, SLK, SLV, SWE, TUR, UKR |
Tekst-tv-funktioner: | Ja |
Understøttede videoformater: | 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB, WMV |
Understøttede lydformater: | MP3, WAV, WMA |
VESA montering: | Ja |
Panel montering grænseflade: | 200 x 200 mm |
Strømforbrug (standby): | 0.5 W |
Strømforbrug (typisk): | 54 W |
Bredde (uden stativ): | 974 mm |
Dybde (uden stativ): | 93 mm |
Højde (uden stativ): | 572 mm |
Vægt (uden stativ): | - g |
Bredde (med stativ): | 974 mm |
Dybde (med stativ): | 257 mm |
Højde (med stativ): | 633 mm |
Vægt (med stativ): | 9000 g |
Bevægelsesinterpolationsteknologi: | CMP (Clear Motion Picture) |
Indgang til pc'en (D-Sub): | Ja |
Fælles grænseflade (CI): | Ja |
Understøttede billedformater: | BMP, JPEG XR, JPG, PNG |
High Dynamic Range (HDR) understøttet: | Ingen |
Understøttede tv-bånd: | UHF, VHF |
Børnesikring: | Ja |
Certificering: | WEEE, TELENET |
LED-indikatorer: | Ja |
Video-apps: | Netflix, YouTube |
Tekst-tv: | 1000 Sider |
Batteritype: | AAA |
Equalizerbånd, antal: | 5 |
Bæredygtighedscertifikater: | RoHS |
Støjreduktion: | Ja |
AV-indgang: | Ja |
Kontrastforhold (typisk): | 1100:1 |
HDMI-version: | 2.0 |
Kamfilter: | 2D/3D |
Ziggo certificeret: | Ja |
Logisk kanalnummer (LCN): | Ja |
UPC certificeret: | Ja |
Understøttelse af smart fjernbetjening: | Ja |
Antal kanaler (analogt signal): | 200 |
USB kloning: | Ja |
Livsstils-apps: | Facebook, Twitter |
Frekvens for interpolation bevægelse: | 1000 Hz |
Farve forbigående forbedring (CTI): | Ja |
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til Salora 43WSU6002 stil et spørgsmål nedenfor, og andre brugere vil svare dig
TV Salora Manualer

15 Januar 2025

10 Maj 2024

28 April 2024

28 April 2024

28 April 2024

28 Marts 2024

23 Marts 2024

3 Marts 2024

26 Februar 2024

20 Februar 2024
TV Manualer
- TV Acer
- TV Denver
- TV Sencor
- TV TCL
- TV Sony
- TV Samsung
- TV Panasonic
- TV VOX
- TV Philips
- TV Lenco
- TV OK
- TV LG
- TV AEG
- TV Electrolux
- TV Pioneer
- TV Mitsubishi
- TV Sharp
- TV Daewoo
- TV Arçelik
- TV AOC
- TV Sanyo
- TV Grundig
- TV Nikkei
- TV Toshiba
- TV Pyle
- TV Furrion
- TV InFocus
- TV Lenovo
- TV Infiniton
- TV Matsui
- TV Logik
- TV Optoma
- TV Westinghouse
- TV Muse
- TV Element
- TV Thomson
- TV Hyundai
- TV Aiwa
- TV Nokia
- TV Casio
- TV AKAI
- TV Hisense
- TV Strong
- TV Brandt
- TV Hannspree
- TV Trevi
- TV Blaupunkt
- TV JVC
- TV BEKO
- TV Sandstrøm
- TV Uniden
- TV Clatronic
- TV Hitachi
- TV Medion
- TV Citizen
- TV Megasat
- TV Haier
- TV TechniSat
- TV United
- TV Bang And Olufsen
- TV Vivax
- TV Loewe
- TV Sunny
- TV Arena
- TV Finlux
- TV Prosonic
- TV Telefunken
- TV Kernau
- TV BenQ
- TV Jensen
- TV Xiaomi
- TV Zenith
- TV Peerless-AV
- TV Krüger&Matz
- TV Viewsonic
- TV Dell
- TV Schneider
- TV Tesla
- TV Polaroid
- TV NEC
- TV Soundmaster
- TV Yasin
- TV Energy Sistem
- TV Bush
- TV Dual
- TV Aspes
- TV Sagem
- TV Nevir
- TV Techwood
- TV Vivo
- TV Marantz
- TV Oceanic
- TV SVAN
- TV Sogo
- TV Alba
- TV RCA
- TV Currys Essentials
- TV ECG
- TV Harper
- TV Onn
- TV Orion
- TV ITT
- TV Cecotec
- TV TV Star
- TV VIZIO
- TV XD Enjoy
- TV Technika
- TV Seiki
- TV TechLine
- TV Bauhn
- TV V7
- TV Voxicon
- TV Vestel
- TV Continental Edison
- TV RevolutionHD
- TV CHiQ
- TV GoGen
- TV Kogan
- TV Graetz
- TV Insignia
- TV Manta
- TV SunBriteTV
- TV JTC
- TV Orava
- TV Reflexion
- TV QBell Technology
- TV SYLVOX
- TV Dyon
- TV Schaub Lorenz
- TV Daitsu
- TV Ferguson
- TV Aconatic
- TV Alphatronics
- TV AYA
- TV Mitchell & Brown
- TV Funai
- TV Saba
- TV Proscan
- TV Nabo
- TV Coby
- TV Listo
- TV Cello
- TV Irradio
- TV Mystery
- TV Magnavox
- TV Mach Power
- TV Engel
- TV Coocaa
Nyeste TV Manualer

8 April 2025

8 April 2025

8 April 2025

8 April 2025

8 April 2025

8 April 2025

8 April 2025

8 April 2025

8 April 2025

6 April 2025