Fisher & Paykel CG905DNGX1 Manual
Læs gratis den danske manual til Fisher & Paykel CG905DNGX1 (28 sider) i kategorien Komfur. Denne vejledning er vurderet som hjælpsom af 61 personer og har en gennemsnitlig bedømmelse på 4.7 stjerner ud af 31 anmeldelser.
Har du et spørgsmål om Fisher & Paykel CG905DNGX1, eller vil du spørge andre brugere om produktet?

Produkt Specifikationer
| Mærke: | Fisher & Paykel |
| Kategori: | Komfur |
| Model: | CG905DNGX1 |
| Bredde: | 900 mm |
| Dybde: | 530 mm |
| Højde: | 64 mm |
| Vægt: | 21000 g |
| Produktfarve: | Rustfrit stål |
| Kontroltype: | Dreje |
| Indbygget skærm: | Ingen |
| Pakkevægt: | 22000 g |
| Pakkedybde: | 640 mm |
| Pakkebredde: | 930 mm |
| Pakkehøjde: | 150 mm |
| Placering af apparat: | Indbygget |
| Komfurtype: | Gaskomfur |
| Overfladetype: | Rustfrit stål |
| Antal kogeplader / madlavningsområde: | 5 |
| Blus/kogeplade zone 1 strøm: | 1750 W |
| Blus/kogeplade zone 2 strøm: | 3000 W |
| Blus/kogeplade zone 1 type: | Regelmæssig |
| Kogezone 1 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 1 position: | Venstre bagende |
| Blus/kogeplade zone 1 strømkilde: | Gas |
| Blus/kogeplade zone 2 type: | Stor |
| Kogezone 2 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 2 position: | Venstre front |
| Blus/kogeplade zone 2 strømkilde: | Gas |
| Kontrolposition: | Øverst til højre |
| Nem at rengøre: | Ja |
| Tilsluttet belastning (elektrisk): | - W |
| Ovnbredde størrelse: | 90 cm |
| Blus/kogeplade zone 3 type: | Ekstra stor |
| Blus/kogeplade zone 4 type: | Regelmæssig |
| Blus/kogeplade zone 4 strømkilde: | Gas |
| Kogezone 4 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 3 strømkilde: | Gas |
| Kogezone 3 form: | Rund |
| Blus/kogeplade zone 3 position: | Central |
| Blus/kogeplade zone 4 position: | Højre bagende |
| Tilsluttet belastning (gas): | - W |
| Oprindelsesland: | Thailand |
| Blus/kogeplade zone 5 position: | Højre forside |
| Blus/kogeplade zone 5 strømkilde: | Gas |
| Antal gasbrændere: | 5 |
| Blus/kogeplade zone 5 type: | Simre |
| Blus/kogeplade zone 4 strøm: | 1750 W |
| Blus/kogeplade zone 5 strøm: | 1000 W |
| Blus/kogeplade zone 3 strøm: | 3500 W |
| Kogezone 5 form: | Rund |
| Elektronisk tænding: | Ja |
| Komfurlåg: | Ingen |
| Wokbrænder: | Ja |
| Tændblussikring: | Ja |
| Wokbrændeposition: | Midten |
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til Fisher & Paykel CG905DNGX1 stil et spørgsmål nedenfor, og andre brugere vil svare dig
Komfur Fisher & Paykel Manualer
Komfur Manualer
- Norsk Kleber
- G3 Ferrari
- Baumatic
- Faber
- Justus
- Ilve
- Stover
- OneConcept
- Whirlpool
- Zenith
- Elvita
- Tripp Lite
- Micromaxx
- Küppersbusch
- Airlux