Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(4MM) Manual PDF
Download herunder manualen på dansk for Hikvision DS-2CD2186G2-ISU(4MM) (132 sider) i kategorien Overvågningskamera. Denne manual har været nyttig for 15 personer og er blevet bedømt af 8 brugere til et gennemsnit på 5.0 stjerner. Klik på download for at downloade den eller på læs online for at åbne vores samtidige læser.
Produkt Specifikationer
| Mærke: | Hikvision |
| Kategori: | Overvågningskamera |
| Model: | DS-2CD2186G2-ISU(4MM) |
| Kode for international beskyttelse (IP): | IP67 |
| Type: | IP-sikkerhedskamera |
| Højde: | 92.2 mm |
| Vægt: | 590 g |
| Produktfarve: | Hvid |
| Pakkevægt: | 850 g |
| Pakkedybde: | 150 mm |
| Pakkebredde: | 150 mm |
| Pakkehøjde: | 141 mm |
| Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Wi-Fi: | Ingen |
| Bluetooth: | Ingen |
| Formfaktor: | Kuppel |
| Understøttede videotilstande: | 240p,360p,480p,720p,1080p,1520p,2160p |
| Opbevaringstemperatur (T-T): | -30 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 0 - 95 % |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H): | 0 - 95 % |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Webbrowser: | Ja |
| Understøttede videoformater: | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
| Understøttede lydformater: | AAC,MP3,PCM |
| Driftstemperatur (T-T): | -30 - 60 °C |
| Maksimal opløsning: | 3840 x 2160 pixel |
| Husmateriale: | Metal |
| Understøttelse af sprog: | Flere |
| Understøttede grafikopløsninger: | 320 x 240,640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,3072 x 1728,3840 x 2160 |
| Forbindelsesteknologi: | Ledningsført |
| Strømforbrug (maks.): | 6 W |
| Netværksstandarder: | IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
| Webbaseret administration: | Ja |
| Knap til nulstilling: | Ja |
| Servicekvalitet support (QoS): | Ja |
| IP-adresse filtrering: | Ja |
| Strømkilde type: | DC,PoE |
| Monteringstype: | Loft/væg |
| Diameter: | 121.4 mm |
| Indbygget kortlæser: | Ja |
| Indbygget HDD: | Ingen |
| Video komprimeringsformater: | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
| Understøttet placering: | Udendørs |
| Antal brugere: | 32 bruger(e) |
| Bæredygtighedscertifikater: | REACH,RoHS |
| Indbygget mikrofon: | Ja |
| Sensortype: | CMOS |
| Samlet antal megapixels: | 8 MP |
| Støjreduktion: | Ja |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 256 GB |
| Hældningsvinkelområde: | 0 - 75 ° |
| Progressiv scanning: | Ja |
| Voice codecs: | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2 |
| Bredt dynamikområde (WDR): | Ja |
| Dag/nat funktion: | Ja |
| Infrarød (IR) cut-off filter: | Ja |
| IK kode: | IK10 |
| Kamerapanorering kontrol: | Ja |
| Kontrol af kamerahældning: | Ja |
| Minimumsbelysning: | 0 Lux |
| Panoreringsområde: | 0 - 355 ° |
| Rotationsvinkel: | 355 ° |
| Antal sensorer: | 1 |
| Optisk sensorstørrelse: | 1/1.8 " |
| Maksimale blænderåbning tal: | 1.6 |
| Fast brændvidde: | 4 mm |
| Nattesyn: | Ja |
| LED type: | IR |
| Billedhastighed: | 30 fps |
| Forstærkningskontroltype: | Automatisk |
| Justering af billedkvalitet: | Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness |
| Fortrolighedspolitik maskering: | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype: | Hurtigt ethernet |
| Bevægelsessensor (video): | Ja |
| HTTPS -kryptering: | Ja |
| DC udgangsspænding: | 12 |
| DC-udgangsstrøm: | 0.5 A |
| Antal kameraer: | 1 |
| Infrarød bølgelængde: | 850 nm |
| Kameraets lukkerhastighed: | 1/3 - 1/100000 sek./side |
| Videostreaming: | Ja |
| Antal linser: | 1 |
| Beskyttelse af adgangskode: | Ja |
| Nattesyn, afstand: | 30 m |
| Bit-rate: | 32 Kbps - 16 Mbps |
| Spejl: | Ja |
| Prøvetagningshastighed: | 48 kHz |
| Strømforbrug (Power over Ethernet (PoE)): | 7.5 W |
| Region of Interest (ROI) kodning: | Ja |
| Kompensation for baggrundslys: | Ja |
| Objektivets synsvinkel, diagonal: | 102 ° |
| Antal sprog: | 33 |
| Objektivets synsvinkel, vandret: | 87 ° |
| Alarmindgang/-udgang: | Ja |
| Objektivets synsvinkel, lodret: | 47 ° |
| Highlight Compensation (HLC): | Ja |
| Hjerteslag: | Ja |
| Anti-flimmer: | Ja |
| Støjreduktionsteknologi: | 3D støjreduktion |
| Adfærdsanalyse: | Intrusion detection,Line crossing detection,Region entrance detection,Region exiting detection |
| Digitalt vandmærke: | Ja |
| Bitrate kontrol: | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Overvågningskamera Hikvision Manualer
21 Oktober 2025
21 Oktober 2025
29 September 2025
14 September 2025
4 August 2025
Overvågningskamera Manualer
- Overvågningskamera Beafon
- Overvågningskamera Grundig
- Overvågningskamera Vaddio
- Overvågningskamera Aqara
- Overvågningskamera Woonveilig
Nyeste Overvågningskamera Manualer
5 November 2025
5 November 2025
4 November 2025
4 November 2025
4 November 2025