Meade TE827W Manual PDF
Download herunder manualen på dansk for Meade TE827W (28 sider) i kategorien Vejrstation. Denne manual har været nyttig for 50 personer og er blevet bedømt af 25.5 brugere til et gennemsnit på 4.4 stjerner. Klik på download for at downloade den eller på læs online for at åbne vores samtidige læser.
Produkt Specifikationer
| Mærke: | Meade |
| Kategori: | Vejrstation |
| Model: | TE827W |
| Bredde: | 185.4 mm |
| Dybde: | 30.5 mm |
| Højde: | 137.2 mm |
| Produktfarve: | Black, White |
| Indbygget skærm: | Ja |
| Batteriteknologi: | Lithium |
| Vejrudsigt: | Ja |
| Strømkilde: | Batteri |
| Kan monteres på væggen: | Ja |
| Batteritype: | AA |
| Vækkeur: | Ja |
| Visning af ur/dato: | Ja |
| Temperatur, måleenheder: | F, °C |
| Ur-funktion: | Ja |
| Alarmfunktion: | Ja |
| Batteri medfølger: | Ingen |
| Antal understøttede sensorer (maks.): | 3 |
| Målefunktioner: | Anemometer (wind speed), Outdoor barometer, Outdoor hygrometer, Outdoor thermometer, Rainfall, Wind direction |
| Trend visning af målefunktioner: | Barometer, Hygrometer, Rainfall, Thermometer |
| Vejrstation, extremum data: | Barometer, Hygrometer, Thermometer |
| Fugtigheds-måleområde (udendørs) (H-H): | 25 - 90 % |
| Temperatur måleområde (udendørs) (T-T): | -40 - 50 °C |
| Udendørs sensorområde: | 100 m |
| Antal batterier (modtager): | 4 |
| Antal batterier (sensor): | 6 |
| Månefase: | Ja |
| Indikation af ugedag: | Ja |
| Udendørs sensor: | Ja |
| Vindhastighed, måleinterval: | 0 - 89.3 m/s |
| Vindhastighed, måleenheder: | m/s, mph |
| Solopgang/solnedgang: | Ja |
Vejrstation Meade Manualer
22 August 2024
22 August 2024
22 August 2024
10 August 2024
8 August 2024
Vejrstation Manualer
Nyeste Vejrstation Manualer
21 December 2025
16 December 2025
26 November 2025
17 November 2025
14 November 2025