Respekta Skala CH88060WA+ Manual
Læs gratis den danske manual til Respekta Skala CH88060WA+ (30 sider) i kategorien Emhætte. Denne vejledning er vurderet som hjælpsom af 3 personer og har en gennemsnitlig bedømmelse på 4.4 stjerner ud af 2 anmeldelser.
Har du et spørgsmål om Respekta Skala CH88060WA+, eller vil du spørge andre brugere om produktet?
Produkt Specifikationer
Mærke: | Respekta |
Kategori: | Emhætte |
Model: | Skala CH88060WA+ |
Type: | Vægmonteret |
Vekselstrømsindgangsspænding: | 220 - 240 V |
Bredde: | 595 mm |
Dybde: | 378 mm |
Vægt: | 13000 g |
Produktfarve: | Hvid |
Kontroltype: | Berøring |
Antal hastigheder: | 9 |
Indbygget skærm: | Ja |
Pakkevægt: | 15500 g |
Pakkedybde: | 425 mm |
Pakkebredde: | 620 mm |
Pakkehøjde: | 485 mm |
Årligt energiforbrug: | 16 kWh |
Husmateriale: | Glas |
Tilsluttet belastning: | 73 W |
Lampetype: | LED |
Støjniveau: | 61 dB |
Energieffektivitetsskala: | A+ til F |
Pæreeffekt: | 1.5 W |
Antal lyskilder: | 2 pære(r ) |
Maksimal ekstraktionseffekt: | 508 m³/t |
Udsugningsforbindelse, diameter: | 150 mm |
Motor inkluderet: | Ja |
Fedtfilter type: | Metal/carbon |
Aftageligt filter: | Ja |
Ekstraktionstype: | Aftræk/Recirkulerende |
Antal motorer: | 1 |
Højde (min.): | 735 mm |
Højde (maks.): | 1065 mm |
Støjniveau (lav hastighed): | 46 dB |
Støjniveau (høj hastighed): | 61 dB |
Væske - dynamisk effektivitetsklasse: | A |
Lys - effektivitetsklasse: | A |
Fedt - filtrering effektivitetsklasse: | C |
Placering af udsugning: | Top |
Højde uden skorsten: | 335 mm |
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til Respekta Skala CH88060WA+ stil et spørgsmål nedenfor, og andre brugere vil svare dig
Emhætte Respekta Manualer
Emhætte Manualer
- Viking
- Café
- Pando
- Condor
- Defy
- Smeg
- Proline
- Belling
- Soler & Palau
- MPM
- CEEM
- Brüder Mannesmann
- Orbegozo
- Infiniton
- Gutmann