I-PRO WV-S65340-Z2 Manual
Læs gratis den danske manual til I-PRO WV-S65340-Z2 (272 sider) i kategorien Overvågningskamera. Denne vejledning er vurderet som hjælpsom af 34 personer og har en gennemsnitlig bedømmelse på 4.7 stjerner ud af 17.5 anmeldelser.
Har du et spørgsmål om I-PRO WV-S65340-Z2, eller vil du spørge andre brugere om produktet?

Produkt Specifikationer
| Mærke: | I-PRO |
| Kategori: | Overvågningskamera |
| Model: | WV-S65340-Z2 |
| Kode for international beskyttelse (IP): | IP66, IP67 |
| Type: | IP-sikkerhedskamera |
| Vekselstrømsindgangsspænding: | 24 V |
| Bredde: | 229 mm |
| Dybde: | 229 mm |
| Højde: | 278 mm |
| Vægt: | 4200 g |
| Produktfarve: | Black, White |
| Kompatible hukommelseskort: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Formfaktor: | Kuppel |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H): | 10 - 100 % |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45): | 1 |
| Ethernet LAN: | Ja |
| Webbrowser: | Ja |
| Understøttede videoformater: | H.264, H.265, M-JPEG |
| Understøttede lydformater: | AAC-LC, G.711, G.726 |
| Driftstemperatur (T-T): | -30 - 60 °C |
| Maksimal opløsning: | 2048 x 1536 pixel |
| Sikkerhedsalgoritmer: | FIPS 140-3 |
| Husmateriale: | Aluminium, Polycarbonate (PC), Stainless steel |
| Understøttelse af sprog: | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN, POR, RUS |
| Understøttede grafikopløsninger: | 320 x 180,320 x 288 (QVGA),640 x 360,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1536 (QXGA) |
| Forbindelsesteknologi: | Ledningsført |
| Certificering: | UL (UL62368-1), c-UL (CSA C22.2 No.62368-1), CE, IEC62368-1, FCC (Part15 ClassA), ICES-003 Issue 7 ClassA, EN55032 ClassA, EN55035 |
| Strømforbrug (maks.): | 53.3 W |
| Netværksstandarder: | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Understøttede netværksprotokoller: | IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP , DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP, NTCIP |
| Strømkilde type: | AC, PoE |
| Monteringstype: | Loft |
| Indbygget kortlæser: | Ja |
| Understøttet placering: | Udendørs |
| Antal brugere: | 14 bruger(e) |
| Mikrofonindgang: | Ja |
| Hvidbalance: | ATW, AWC |
| Sensortype: | CMOS |
| Billedstabilisator: | Ja |
| Samlet antal megapixels: | 2 MP |
| Støjreduktion: | Ja |
| Optisk zoom: | 31 x |
| Autofokus: | Ja |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort: | 512 GB |
| Strømforbrug: | 850 mA |
| Hældningsvinkelområde: | -30 - 90 ° |
| IK kode: | IK10 |
| Kontrol af kamerahældning: | Ja |
| Minimumsbelysning: | 0.0004 Lux |
| Panoreringsområde: | 0 - 350 ° |
| Antal sensorer: | 1 |
| Optisk sensorstørrelse: | 1/2.8 " |
| Antal effektive pixels (HxV): | 5.57 x 3.13 pixel |
| Zoom kapacitet: | Ja |
| Nærmeste fokuseringsafstand: | 1.5 m |
| Maksimale blænderåbning tal: | 4.5 |
| Nattesyn: | Ingen |
| Billedhastighed: | 60 fps |
| Forstærkningskontroltype: | Automatisk |
| Fortrolighedspolitik maskering: | Ja |
| Tekst billedtekst overlay: | Ja |
| Ethernet-grænsefladetype: | Hurtigt ethernet |
| Bevægelsessensor (video): | Ja |
| HTTPS -kryptering: | Ja |
| Antal kameraer: | 1 |
| Brændviddeområde: | 4.0 - 84.6 mm |
| Kameraets lukkerhastighed: | 1/25 - 1/10000 sek./side |
| Mindste blænderåbnimg tal: | 1.6 |
| Antal linser: | 1 |
| PTZ-kontrol: | Ja |
| Hældningshastighed: | 150 grader i sekundet |
| Panoreringshastighed: | 150 grader i sekundet |
| Dynamisk interval: | 144 dB |
| Intelligent Video Surveillance (IVS) systemfunktioner: | Face detection, Scene change, Vehicle detection |
| Advarsel notifikationstype: | |
| Forudindstillede punkter: | Ja |
| Strømforbrug (Power over Ethernet (PoE)): | 50.84 W |
| Kompensation for baggrundslys: | Ja |
| Antal sprog: | 9 |
| Objektivets synsvinkel, vandret: | 2.8 - 77 ° |
| Alarmindgang/-udgang: | Ja |
| Objektivets synsvinkel, lodret: | 2.2 - 44 ° |
| Highlight Compensation (HLC): | Ja |
| Auto-sporing: | Ja |
| Auto patrulje tilstand: | Ja |
| Audiosporing: | Ja |
| Forudindstillet hastighed: | 500 grader i sekundet |
| PTZ-tilstande: | Forudindstillet punkt |
| Bitrate kontrol: | Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR) |
| Tilt forudindstillet hastighed: | 500 grader i sekundet |
| Kan bruges i tåge: | Ja |
| Auto panoreringstilstand: | Ja |
| Registringsafstand (bred): | 51.9 m |
| Observeringsafstand (bred): | 20.8 m |
| Genkendt afstand (bred): | 10.4 m |
| Identifikationsfstand (bred): | 5.2 m |
| Registringsafstand (tele): | 1293.8 m |
| Observeringsafstand (tele): | 517.5 m |
| Genkendt afstand (tele): | 258.8 m |
| Identifikationsfstand (tele): | 129.4 m |
| Digest-autentificering: | Ja |
| Interval for bithastighed: | 16 - 128 Kbit/s |
| Antal områder med Privacy-maskering: | 32 |
Har du brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp til I-PRO WV-S65340-Z2 stil et spørgsmål nedenfor, og andre brugere vil svare dig
Overvågningskamera I-PRO Manualer
Overvågningskamera Manualer
- Milestone Systems
- FLIR
- Foscam
- VisorTech
- V-TAC
- EKO
- Hanwha
- Canon
- Bolin Technology
- American Dynamics
- Sentry360
- Inovonics
- MMQ
- Mach Power